<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.takumistyle.net/blog/diary.cgi?mode=rss">
		<title>Takumi Style Blog</title>
		<link>http://www.takumistyle.net/blog/</link>
		<description>ITを道具とする現代の匠のためのエンジニアリング＆ライフスタイルスタイルを提案する</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2010-08-26T00:48:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.takumistyle.net/blog/archives/27.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.takumistyle.net/blog/archives/26.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.takumistyle.net/blog/archives/25.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.takumistyle.net/blog/archives/24.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.takumistyle.net/blog/archives/23.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.takumistyle.net/blog/archives/22.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.takumistyle.net/blog/archives/21.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.takumistyle.net/blog/archives/20.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.takumistyle.net/blog/archives/19.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.takumistyle.net/blog/archives/18.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.takumistyle.net/blog/archives/27.html">
		<title>脳の瞬発力</title>
		<link>http://www.takumistyle.net/blog/archives/27.html</link>
		<description>Twitterでつぶやいたものを日記として加筆してみた。 僕の中で最も洗練されて出てくるのは、自分の中で溜め込みじっくり考えて作リ出すものより、現場で思いついたものを、その場で時間かけずサラリと書き上げたものな...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitterでつぶやいたものを日記として加筆してみた。 </p><p>僕の中で最も洗練されて出てくるのは、自分の中で溜め込みじっくり考えて作リ出すものより、現場で思いついたものを、その場で時間かけずサラリと書き上げたものなのだ。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2010-08-26T00:48:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.takumistyle.net/blog/archives/26.html">
		<title>大阪、講演後の懇親会の席で..</title>
		<link>http://www.takumistyle.net/blog/archives/26.html</link>
		<description>Twitterでつぶやいた事を合わせ加筆して日記にしてみた。昨日の懇親会では、描く力は、クリエイティブな活動であるが、最終局面では覚悟と勇気と自信が必要とされる、という話しをした。これは、僕自身描く力を強化し...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitterでつぶやいた事を合わせ加筆して日記にしてみた。</p><p>昨日の懇親会では、描く力は、クリエイティブな活動であるが、最終局面では覚悟と勇気と自信が必要とされる、という話しをした。これは、僕自身描く力を強化して行く中で、心の中を探っているうちに気が付いた心理的領域の話しだった。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2010-08-21T12:40:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.takumistyle.net/blog/archives/25.html">
		<title>価値創造と再現性</title>
		<link>http://www.takumistyle.net/blog/archives/25.html</link>
		<description>この前のETWestの要求開発パネルや、昨日の要求開発西日本で講演後のデスカッションの中で出た、要求開発のコタツモデルでiPadやスティーブ・ジョブズが生まれるかという質問は、僕にとってはナンセンスでもあり、非常...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>この前のETWestの要求開発パネルや、昨日の要求開発西日本で講演後のデスカッションの中で出た、要求開発のコタツモデルでiPadやスティーブ・ジョブズが生まれるかという質問は、僕にとってはナンセンスでもあり、非常に興味深い内容でもある。</p><p>それは僕自身が目指している「価値創造と再現性」という課題に直結する内容でもあるからだ。</p><p>僕はエンジニアを目指す頃から、これを追い求めて来たのである。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2010-08-07T08:30:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.takumistyle.net/blog/archives/24.html">
		<title>業務改善と価値と覚悟、そしてIT活用（ITエンジニアのキャリアパスとして）</title>
		<link>http://www.takumistyle.net/blog/archives/24.html</link>
		<description>業務改革や業務改善活動には「プロセス」「モデル」「プロジェクト経験」の知識が活かされる。プロセスとモデルをパターンとして見える化する必要があり、そこには本質面での抽象化能力が必要され、そのテクニックを...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>業務改革や業務改善活動には「プロセス」「モデル」「プロジェクト経験」の知識が活かされる。</p><p>プロセスとモデルをパターンとして見える化する必要があり、そこには本質面での抽象化能力が必要され、そのテクニックを身につけるとビジネスパーソンからも重宝がられる。</p><p>これらは、ITエンジニアの得意とするものであり、自分の経験からすると、応用力と想像力さえあれば、知識の再利用が可能である。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2010-07-22T09:29:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.takumistyle.net/blog/archives/23.html">
		<title>我が道をゆく</title>
		<link>http://www.takumistyle.net/blog/archives/23.html</link>
		<description>人が作り上げたビジネスに乗るだけではつまらない。普通の人間の中に眠っている能力を信じ、自分から出てくるものを、とことん信じることで、我を強くし、勇気を持って考えを描き、世に問う。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>人が作り上げたビジネスに乗るだけではつまらない。</p><p>普通の人間の中に眠っている能力を信じ、自分から出てくるものを、とことん信じることで、我を強くし、勇気を持って考えを描き、世に問う。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2010-05-30T01:03:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.takumistyle.net/blog/archives/22.html">
		<title>要求開発関連Twitterまとめ</title>
		<link>http://www.takumistyle.net/blog/archives/22.html</link>
		<description>Twitter始めました。そこでさっそく要求開発関連をつぶやいた。てつさんによるまとめ...http://togetter.com/li/23288 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter始めました。</p><p>そこでさっそく要求開発関連をつぶやいた。</p><p>てつさんによるまとめ...</p><p><a href="http://togetter.com/li/23288" class="top">http://togetter.com/li/23288</a> </p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2010-05-27T10:26:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.takumistyle.net/blog/archives/21.html">
		<title>「シニフィアンとシニフィエ」 認知の世界</title>
		<link>http://www.takumistyle.net/blog/archives/21.html</link>
		<description>こんなお店あるんだなあ！http://www.artandcraft.jp/ss/top.htmlお店の名前が哲学的で笑える！ウィキペディア「シニフィアンとシニフィエ」ソシュールは、僕がオブジェクト指向でかなり影響されたもの。というかオブジェクト指...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんなお店あるんだなあ！</p><p><a href="http://www.artandcraft.jp/ss/top.html" class="top">http://www.artandcraft.jp/ss/top.html</a></p><p>お店の名前が哲学的で笑える！</p><p>ウィキペディア<br />「シニフィアンとシニフィエ」</p><p>ソシュールは、僕がオブジェクト指向でかなり影響されたもの。というかオブジェクト指向関連の様々な書籍のどれよりも影響を受けたもの。 もしろんプログラミングが一通りできるようになり、設計も上手になり、いよいよオブジェクト分析あたりをおおまじでやり始めた頃だけど...</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2010-05-27T10:23:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.takumistyle.net/blog/archives/20.html">
		<title>戦略モデルのドキュメント公開</title>
		<link>http://www.takumistyle.net/blog/archives/20.html</link>
		<description>昨日の要求開発チュートリアル「戦略モデル」。録画に続いてドキュメントが公開されました。執行委員の石沢さん、Thanks!会員以外のみなさんもどうぞお楽しみください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>昨日の要求開発チュートリアル「戦略モデル」。</p><p>録画に続いてドキュメントが公開されました。</p><p>執行委員の石沢さん、Thanks!</p><p>会員以外のみなさんもどうぞお楽しみください。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2010-03-27T22:18:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.takumistyle.net/blog/archives/19.html">
		<title>astah 要求図と要求テーブル</title>
		<link>http://www.takumistyle.net/blog/archives/19.html</link>
		<description>昨日の要求開発アライアンス用に作成したBSC戦略マップの内容をastahから新リリースされた要求図と要求テーブルで書き写してみた。なかなかいいぞastah。実は以前からこれがほしかった！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>昨日の要求開発アライアンス用に作成したBSC戦略マップの内容をastahから新リリースされた要求図と要求テーブルで書き写してみた。</p><p>なかなかいいぞastah。</p><p>実は以前からこれがほしかった！</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2010-03-27T08:01:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.takumistyle.net/blog/archives/18.html">
		<title>要求開発アライアンス、第二回チュートリアルの戦略モデル</title>
		<link>http://www.takumistyle.net/blog/archives/18.html</link>
		<description>昨日、要求開発アライアンス定例会が開催され、第二回チュートリアルの戦略モデルを担当した。今回は新たな資料、匠メソッドの戦略モデルに対する考え方を一部披露させていただいた。ここを見ると昨日の講演ビデオが...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>昨日、要求開発アライアンス定例会が開催され、第二回チュートリアルの戦略モデルを担当した。</p><p>今回は新たな資料、匠メソッドの戦略モデルに対する考え方を一部披露させていただいた。</p><p>ここを見ると昨日の講演ビデオが見られる。</p><p><a href="http://www.ustream.tv/recorded/5721679" class="top">http://www.ustream.tv/recorded/5721679</a> </p><p>資料公開の際にはまたお知らせします。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2010-03-27T07:58:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>
